Quel est le coût de l’activité ?
Le prix de la cotisation varie selon les ressources de la famille :
QF fiscal (1) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
0 – 9 600 | 9 601 – 16 800 | 16 801 – 26 400 | + de 26 4001 | |
Cotisation Niveau national | 23,0 € | 58,0 € | 104,0 € | 139,0 € |
Participation aux activités pour l’année (groupe + unité) | 35,0 € | 65,0 € | 90,0 € | 110,0 € |
Calendrier | 15,0 € | 15,0 € | 15,0 € | 15,0 € |
Total | 73,0 € | 138,0 € | 209,0 € | 264,0 € |
Après déduction fiscale | 47,67 € | 89,33 € | 129,67 € | 161,33 € |
(1) Revenu net imposable divisé par le nombre de parts.
Pensez à la case Don 💚🧡💙💖 c’est déductible à 66%
Le dossier d’inscription :
Télécharger les documents pour l’inscription :
- Autorisation Parentale
- Fiche Sanitaire (word) / Fiche santaire (pdf)
- Fiche d’inscription Enfant vierge
- Pour une Nouvelle adhésion (fiche d’inscription, Fiche Sanitaire et Autorisation Parentale) - Pour un Renouvellement ( Fiche Sanitaire et Autorisation Parentale la fiche d’inscription vous sera remise préremplie)