Quel est le coût de l’activité ?
Le prix de la cotisation varie selon les ressources de la famille :
| Tranche (1) | Cotisation plancher | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| 0 à 5.647 € | 5.648 € à 11.295 € | 11.296 € à 17.130 € | 17.131 € à 22.965 € | 22.966 € à 28.797 € | Supérieur à 28.798 € | |
| Cotisation Niveau national* | 10,0 € | 24,0 € | 71,0 € | 109,0 € | 146,0 € | 160,0 € |
| Participation aux activités pour l’année (groupe + unité) | 50,0 € | 81,0 € | 114,0 € | 148,0 € | 170,0 € | 195,0 € |
| Total | 60,0 € | 105,0 € | 185,0 € | 257,0 € | 316,0 € | 355,0 € |
| *Après déduction fiscale | 89,16 € | 138,14 € | 185,06 € | 219,64 € | 249,40 € |
(1) Tranches = A partir de l’avis d’imposition : Revenu fiscal de référence / nombre de parts
Pensez à la case Don 💚🧡💙💖 c’est déductible à 66%
Le dossier d’inscription :
Télécharger les documents pour l’inscription :

- Pour une Nouvelle adhésion (fiche d’inscription, Fiche Sanitaire et Autorisation Parentale) - Pour un Renouvellement ( Fiche Sanitaire et Autorisation Parentale la fiche d’inscription vous sera remise préremplie)
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.