Quel est le coût de l’activité ?
Le prix de la cotisation varie selon les ressources de la famille :
QF fiscal (1) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
0 – 9 600 | 9 601 – 16 800 | 16 801 – 26 400 | + de 26 4001 | |
Cotisation Niveau national* | 24,0 € | 59,0 € | 105,0 € | 140,0 € |
Participation aux activités pour l’année (groupe + unité) | 56,0 € | 91,0 € | 125,0 € | 150,0 € |
Total | 80,0 € | 150,0 € | 230,0 € | 290,0 € |
*Après déduction fiscale | 64,16 € | 111,06 € | 160,70 € | 197,60 € |
(1) Revenu net imposable divisé par le nombre de parts.
Pensez à la case Don 💚🧡💙💖 c’est déductible à 66%
Le dossier d’inscription :
Télécharger les documents pour l’inscription :

- Pour une Nouvelle adhésion (fiche d’inscription, Fiche Sanitaire et Autorisation Parentale) - Pour un Renouvellement ( Fiche Sanitaire et Autorisation Parentale la fiche d’inscription vous sera remise préremplie)
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.