Quel est le coût de l’activité ?
Le prix de la cotisation varie selon les ressources de la famille :
QF fiscal (1) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
0 – 9 600 | 9 601 – 16 800 | 16 801 – 26 400 | + de 26 4001 | |
Cotisation Niveau national* | 24,0 € | 59,0 € | 105,0 € | 140,0 € |
Participation aux activités pour l’année (groupe + unité) | 35,0 € | 65,0 € | 90,0 € | 110,0 € |
Calendrier* | 15,0 € | 15,0 € | 15,0 € | 15,0 € |
Total | 74,0 € | 139,0 € | 210,0 € | 265,0 € |
*Après déduction fiscale | 60,74 € | 113,84 € | 169,2 € | 212,3 € |
(1) Revenu net imposable divisé par le nombre de parts.
Pensez à la case Don 💚🧡💙💖 c’est déductible à 66%
Le dossier d’inscription :
Télécharger les documents pour l’inscription :
- Autorisation Parentale
- Fiche Sanitaire (word) / Fiche santaire (pdf)
- Fiche d’inscription Enfant vierge
- Pour une Nouvelle adhésion (fiche d’inscription, Fiche Sanitaire et Autorisation Parentale) - Pour un Renouvellement ( Fiche Sanitaire et Autorisation Parentale la fiche d’inscription vous sera remise préremplie)